| บริการที่สามารถชำระได้ และผลตอบแทน ที่คุณจะได้รับ |
ค่าบริการเติมเงินมือถือ
เติมเงินมือถือออนไลน์ ผ่านทาง Happy2Pays ได้แก่ ระบบ DTAC, True Move, One2Call, Hutch, WE-PCT, CAT CDMA, บัตรเงินสด, True money, True D-Serial, Cookie Card บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, WINNER-CARD, TOT PREPAID, PLAY CARD, G-CASH,บัตรเติมคะแนนสำหรับ Cubizone พร้อมรับส่วนลดในการใช้บริการเติมเงินผ่านทาง Happy2Pays |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน (Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| เติมเงินมือถือ One2Call | 0 PV | 3.2 % | |
| เติมเงินมือถือ DTAC | 0 PV | 3 % | |
| เติมเงินมือถือ True Move | 0 PV | 4.2 % | ยกเว้น เบอร์พิเศษเช่น True Partner, Dealer เป็นต้น |
| เติมเงิน HUTCH | 0 PV | 2.5 % | |
| เติมเงิน CAT CDMA | 0 PV | 2.5 % | |
| เติมเงิน WE-PCT | 0 PV | 2.8 % | |
| บัตรเงินสด true money | 0 PV | 2.3 % | |
| บัตรเงินสด@CASH | 0 PV | 6.2 % | บัตรเงินสด @cash ของ AsiaSoft มีจำหน่ายเฉพาะราคา 28,55,89,159,189,245,349,450,888 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตร True D-Serial | 0 PV | 8 % | บัตร True D-Serial มีจำหน่ายเฉพาะราคา 25,50,90,150,300,399,500,1000 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตร PLAY CARD | 0 PV | 8 % | บัตรถูกดี (บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) มีจำหน่ายเฉพาะราคา 50,90,150,300 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตร Cookie Card | 0 PV | 8 % | บัตร Cookie Card มีจำหน่ายเฉพาะราคา 49,149,299,399,555,999 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตร WINNER-CARD | 0 PV | 8 % | WINNER-CARD มีจำหน่ายเฉพาะราคา 25,55,149,199,339 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตรเติมเกมส์ออนไลน์ G-CASH | 0 PV | 8 % | บัตรเติมเกมส์ออนไลน์ G-CASH มีจำหน่ายเฉพาะราคา 49,99,149,299,499,799,999 |
| บัตร TOT PREPAID | 0 PV | 8 % | บัตรTOT PREPAID มีจำหน่ายเฉพาะราคา 50,100,200,300 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตรเติมเงิน SNS Plus | 0 PV | 8 % | บัตรเติมเงินเกมส์ออนไลน์ SNS+Plus |
| บัตรถูกดี (บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) | 0 PV | 8 % | บัตรถูกดี (บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) มีจำหน่ายเฉพาะราคา 100,300 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตรโทรศัพท์TollD | 0 PV | 1.3 % | |
|
|
|
ค่าบริการรายเดือนต่างๆ
ชำระค่าบริการรายเดือนต่างๆ ผ่านทาง Happy2Pays ได้แก่ ทรู อินเตอร์เน็ต, บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด, ค่าโทรศัพท์บ้านTRUE, ค่าโทรศัพท์บ้านTOT (บิลปกติ), ค่าโทรศัพท์บ้านTOT (บิลเกินกำหนด), บริการของ กสท (CAT Telecom), ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ DTAC, TRUEMOVE, AIS และระบบ Hucth |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน (Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| ทรู อินเตอร์เน็ต | 5 PV | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด | 5 PV | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าโทรศัพท์บ้านTRUE | 5 PV | 0 % | รหัสลูกค้าขึ้นต้นด้วย 1 และต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าโทรศัพท์บ้านTOT (บิลปกติ) | 5 PV | 0 % | รหัสลูกค้าขึ้นต้นด้วย 000 และไม่เกินกำหนดชำระ |
| ค่าโทรศัพท์บ้านTOT (บิลเกินกำหนด) | 10 PV | 0 % | รหัสลูกค้าขึ้นต้นด้วย 000 และต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| บริการของ กสท (CAT Telecom) | 10 PV | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าโทรศัพท์บ้าน TT&T | 5 PV | 0 % | |
| ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ DTAC | 5 PV | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ TRUEMOVE | 5 PV | 0 % | รับชำระขั้นต่ำ 50 บาทและต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ AIS | 5 PV | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ Hucth | 10 PV | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
|
|
|
ค่าบริการสาธารณูปโภค
ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค ผ่านทาง Happy2Pays ได้แก่ ค่าไฟฟ้านครหลวง (บิลปกติ) และกำหนด, ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บิลปกติ), ค่าน้ำประปานครหลวง (บิลปกติ) และค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค (บิลปกติ)
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน (Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| ค่าไฟฟ้านครหลวง(บิลปกติ) | 5 PV | 0 % | ชำระภายใน 16:00 น. ของวันครบกำหนดเท่านั้น (ไม่รับเกิน 30,000 บาท) ไม่รับนิติบุคคล |
| ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(บิลปกติ) | 5 PV | 0 % | ต้องไม่เกิน 12.00 น.ของวันกำหนดเท่านั้น บิลที่เป็นนิติบุคคลชำระไม่ได้ |
| ค่าน้ำประปานครหลวง(บิลปกติ) | 5 PV | 0 % | ต้องไม่เกิน 12.00 น.ของวันกำหนดเท่านั้น บิลที่เป็นนิติบุคคลชำระไม่ได้ |
| ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค(บิลปกติ) | 5 PV | 0 % | ต้องไม่เกิน 12.00 น.ของวันกำหนดเท่านั้น บิลที่เป็นนิติบุคคลชำระไม่ได้ |
|
|
|
ค่าบริการบัตรเครดิต
รับชำระค่าบริการบัตรเครดิต ผ่านทาง Happy2Pays ได้แก่ บัตร AEON (อิออนเครดิต ธนสินทรัพย์), บัตร AEON (อิออนสินเชื่อเช่าซิ้อ), บัตร Power Buy, บัตรเครดิต TESCO LOTUS, บัตร First Choice, บัตร Quick Cash, บัตร Central Master,Platinum, บัตร Central Personal Loan, บัตรเครดิต Robinson, บัตร GE Personal Credit Card, บัตรเครดิต UOB, บัตรเครดิต HSBC, บัตรเครดิต Citibank+สินเชื่อ Citibank, บัตรเครดิต Standard Chartered, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์+สินเชื่อเงินสด, บัตรเครดิตกรุงศรี GE&HomePro, บัตรเครดิตกรุงเทพ, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงไทย และบัตรอีซี่บาย/ยูเมะ พลัส (สินเชื่อเช่าซื้อ)
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน (Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| บัตร AEON (อิออนเครดิต ธนสินทรัพย์) | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตร AEON (อิออนสินเชื่อเช่าซิ้อ) | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตร Power Buy | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิต TESCO LOTUS | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตร First Choice | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตร Quick Cash | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตร Central Master,Platinum | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตร Central Personal Loan | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิต Robinson | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตร GE Personal Credit Card | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิต UOB | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิต HSBC | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตCitibank+สินเชื่อCitibank | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิต Standard Chartered | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิต ธนชาติ | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตไทยพาณิชย์+สินเชื่อเงินสด | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตกรุงศรี GE&HomePro | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตกรุงเทพ | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตกสิกรไทย | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตกรุงไทย | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรอีซี่บาย/ยูเมะ พลัส (สินเชื่อเช่าซื้อ) | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| สินเชื่อเช่าซื้อ เกียรตินาคิน | 10 PV | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |

ค่าประกันชีวิต
รับชำระค่าประชีวิต ผ่านทาง Happy2Pays ได้แก่ ไทยประกันชีวิต, เมืองไทยประกันชีวิต, AIA-อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์, ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต, ไอเอ็นจี ประกันชีวิต, กรุงเทพประกันชีวิต, อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต และอาคเนย์ประกันชีวิต |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน (Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| ไทยประกันชีวิต | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| เมืองไทยประกันชีวิต | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| AIA-อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ไอเอ็นจี ประกันชีวิต | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| กรุงเทพประกันชีวิต | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| อาคเนย์ประกันชีวิต | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ธนชาติประกันชีวิต | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
|
ค่าประกันภัยรถยนต์
รับชำระค่าประกันภัยรถยนต์ ผ่านทาง Happy2Pays ได้แก่ มิตรแท้ประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, สินมั่นคงประกันภัย, สามัคคีประกันภัย, วิริยะประกันภัย, อาคเนย์ประกันภัย, เทเวศประกันภัย และทิพยประกันภัย |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน (Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| มิตรแท้ประกันภัย | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| กรุงเทพประกันภัย | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| สินมั่นคงประกันภัย | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| วิริยะประกันภัย | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| อาคเนย์ประกันภัย | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| เทเวศประกันภัย | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ทิพยประกันภัย | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ธนชาตประกันภัย | 5 PV | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
|
ค่างวดเช่าซื้อรถยนต์
รับชำระค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ ผ่านทาง Happy2Pays ได้แก่ อยุธยา แคปิตอล ออโต้ลีส, โตโยต้า ลีสซิ่ง, มิตซูบิชิ มอเตอร์, สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง, ลีสซิ่งกสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง และKTB ลีสซิ่ง |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน (Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| อยุธยา แคปิตอล ออโต้ลีส | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| โตโยต้า ลีสซิ่ง | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| มิตซูบิชิ มอเตอร์ | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| ลีสซิ่งกสิกรไทย | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| KTB ลีสซิ่ง | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| บ.ธนชาติกรุ๊ป ลิสซิ่ง (ค่างวด รถจักรยานยนต์) | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| บ.ธนชาตลีสซิ่ง 2000 | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| บ.ธนชาติกรุ๊ปลีสซิ่ง จำกัด(ค่างวดเช่าซื้อรถยนต์) | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
|
ค่าสินค้าธุรกิจขายตรง
รับชำระค่า สินค้าธุรกิจขายตรง ผ่านทาง Happy2Pays ได้แก่ เบทเตอร์เวย์ (Mistine), เอวอน คอสเมติคส์ (AVON), แอมเวย์ (Amway) และ ดีเอชซี (DHC)
|
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน (Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| เบทเตอร์เวย์(Mistine) | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับ |
| เอวอน คอสเมติคส์(AVON) | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับ (มีการปรับค่าธรรมเนียมจาก 5 บาท เป็น 10 บาท เริ่ม 1 สค. 54) |
| แอมเวย์(Amway) | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับ |
| ดีเอชซี(DHC) | 10 PV | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับ |
|
สมัครสมาชิก


ID : pay6677 ชื่อ : บดินทร์ บัวเงิน E mail : MJ_9@msn.com ติดต่อ : 0828181598
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น